| Aperitif | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Martini Vibrante | 70 | cl. | 0.5 | 13.50 | ||
| Cynar | 100 | cl. | 15 | 23.80 | ||
| Appenzeller | 100 | cl. | 29 | 39.90 | ||
| Camparry Bitter | 100 | cl. | 23 | 29.50 | ||
| Suze | 100 | cl. | 15 | 24.00 | ||
| Aperol Bitter | 70 | cl. | 11 | 18.50 | ||
| Sarti | 70 | cl. | 14 | 22.50 | ||
| Fernet Branca | 70 | cl. | 42 | 27.50 | ||
| Pastis le Veritable | 100 | cl. | 45 | 31.00 | ||
| Absinte La Calndestine | 70 | cl. | 53 | 56.00 | ||
| Jägermeister | 2 | cl. | 35 | 1.80 | ||
| Jägermeister | 70 | cl. | 35 | 28.50 | ||
| Kleiner Feigling | 2 | cl. | 17 | 1.30 | ||
![]()
| Armanac | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Caston Legrand VSOP | 70 | cl. | 40 | 77.50 | ||
![]()
| Brandy Spanien | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Cardenal Mendoza Solera | 70 | cl. | 42 | 45.00 | ||
| Torres 30 Jaime | 70 | cl. | 38 | 105.00 | ||
![]()
| Cognac | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Codeau *** | 35 | cl. | 40 | 17.50 | ||
| Codeau *** | 100 | cl. | 40 | 45.00 | ||
| Remy Martin VSOP | 70 | cl. | 40 | 67.00 | ||
| Lhéraud VSOP | 70 | cl. | 40 | 71.00 | ||
| Lhéraud Cuvée 20ans | 70 | cl. | 43 | 129.00 | ||
| Ferrand 10 Générations | 50 | cl. | 46 | 46.00 | ||
| Lhéraud Pineau de Charentes AC | 70 | cl. | 18 | 39.50 | ||
![]()
| Fruchtbrände | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Kernobstbranntwein | 100 | cl. | 37.5 | 25.00 | ||
| Kräuter | 100 | cl. | 37.5 | 26.50 | ||
| Calvados Morin | 70 | cl. | 40 | 27.00 | ||
| Williams Willisau | 70 | cl. | 37.5 | 35.00 | ||
| Williams Morand | 70 | cl. | 43 | 55.00 | ||
| Kirsch | 50 | cl. | 40 | 23.50 | ||
| Kirsch | 100 | cl. | 37.5 | 33.00 | ||
| Pflümli | 70 | cl. | 37.5 | 24.50 | ||
| Zwetschgen | 100 | cl. | 37.5 | 32.50 | ||
| Damassine d'Ajoie | 50 | cl. | 42 | 56.00 | ||
| Abricot | 70 | cl. | 37.5 | 29.50 | ||
| Vieille Prune Fassbind | 37 | cl. | 40 | 28.50 | ||
| Vieille Prune Fassbind | 70 | cl. | 40 | 48.50 | ||
| Vieille Abricot Fassbind | 70 | cl. | 40 | 62.00 | ||
| Vieille Poire Fassbind | 70 | cl. | 40 | 51.00 | ||
| Alter Zwetschken-Brand | 70 | cl. | 40 | 55.00 | ||
| Alisier | 70 | cl. | 45 | 71.50 | ||
![]()
| Gin | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Curtains | 70 | cl. | 37.5 | 17.50 | ||
| Gordons | 70 | cl. | 37.5 | 23.00 | ||
| Puro Dry | 50 | cl. | 43 | 52.00 | ||
| Bombay Sapphire | 70 | cl. | 40 | 30.50 | ||
| Elephant | 50 | cl. | 45 | 47.50 | ||
| Brick | 100 | cl. | 40 | 36.00 | ||
| Citadelle | 70 | cl. | 44 | 37.50 | ||
| Aare | 70 | cl. | 42 | 49.00 | ||
| Malfy Arancia | 70 | cl. | 41 | 42.00 | ||
| Wacholder | 100 | cl. | 37.5 | 27.00 | ||
![]()
| Grappa | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Arneis | 70 | cl. | 43 | 51.00 | ||
| Barbera in Ciliegio | 50 | cl. | 45 | 51.00 | ||
| Moscato d'Asti Aprés | 70 | cl. | 42 | 63.50 | ||
| Nebiolo da Barolo | 70 | cl. | 45 | 81.00 | ||
| I Tre Lustri Riserva 15 anni | 70 | cl. | 42 | 111.00 | ||
| Brunello di Montalcino | 70 | cl. | 42 | 59.00 | ||
| La Mia Merlot-Marzemino | 50 | cl. | 40 | 34.50 | ||
| Alte Cime | 20 | cl. | 41 | 17.50 | ||
| Diciotto Lune Stravecchia | 50 | cl. | 41 | 43.00 | ||
| Diciotto Lune Stravecchia | 70 | cl. | 41 | 53.50 | ||
| Le Giare Chardonnay | 70 | cl. | 45 | 69.50 | ||
| Amarone | 70 | cl. | 45 | 65.50 | ||
| Primitivo Sessant'anni | 50 | cl. | 40 | 45.00 | ||
![]()
| Liköre | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Smirnoff ICE | 27 | cl. | 4 | 3.00 | ||
| Red Trojka | 70 | cl. | 24 | 19.50 | ||
| Green Troyka | 70 | cl. | 17 | 19.50 | ||
| Cointreau | 70 | cl. | 40 | 30.50 | ||
| Grand Marnier | 70 | cl. | 40 | 36.00 | ||
| Likör à L'Orange | 100 | cl. | 50 | 38.00 | ||
| Ingwerer | 70 | cl. | 24 | 44.00 | ||
| Amaretto | 70 | cl. | 28 | 19.50 | ||
| Baileys | 70 | cl. | 17 | 21.00 | ||
| Eiercognac | 70 | cl. | 15 | 26.00 | ||
| Sambuca | 70 | cl. | 40 | 29.50 | ||
| Berliner Luft | 70 | cl. | 18 | 19.00 | ||
| Coquito | 70 | cl. | 24 | 18.50 | ||
| Apfel sauer | 70 | cl. | 16 | 15.00 | ||
| White Peach | 70 | cl. | 24 | 27.00 | ||
| Limoncello | 70 | cl. | 30 | 37.50 | ||
| Passion | 70 | cl. | 18 | 20.50 | ||
| Kamikaze | 100 | cl. | 16 | 27.00 | ||
![]()
| Marc | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Bourgogne Morand | 70 | cl. | 40 | 30.00 | ||
![]()
| Rum | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Ron del Sol | 50 | cl. | 37.5 | 12.50 | ||
| Ron del Sol | 100 | cl. | 37.5 | 24.50 | ||
| Rumtopf | 70 | cl. | 50 | 33.00 | ||
| Bacardi weiss | 70 | cl. | 37.5 | 25.00 | ||
| Bacardi black | 70 | cl. | 37.5 | 26.00 | ||
| Havana Club weiss | 70 | cl. | 40 | 29.50 | ||
| Havana Club braun | 70 | cl. | 40 | 32.00 | ||
| Cachaça | 70 | cl. | 40 | 37.00 | ||
| Trois Rivières Acricole | 70 | cl. | 40 | 64.00 | ||
| Plantation Single Cask Barbados 12 J. | 70 | cl. | 44 | 68.00 | ||
| Plantation Trinidad Vintage | 70 | cl. | 51 | 81.00 | ||
| Millonario Reserva Solera Peru 15 J. | 70 | cl. | 40 | 69.00 | ||
| Chairmans Reserve St. Lucia | 70 | cl. | 40 | 55.00 | ||
| Admiral Rodney St. Lucia | 70 | cl. | 40 | 97.00 | ||
| Zafra Panama 21 J. | 70 | cl. | 40 | 87.00 | ||
| La Progresiva | 70 | cl. | 41 | 64.00 | ||
| Gold of Mauritius | 70 | cl. | 40 | 54.00 | ||
![]()
| Süssweine | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Martini weiss | 100 | cl. | 15 | 14.90 | ||
| Martini rot | 100 | cl. | 15 | 14.90 | ||
| Nolly Prat | 100 | cl. | 18 | 25.00 | ||
| Malaga | 100 | cl. | 16 | 14.50 | ||
| Marsala | 100 | cl. | 17 | 12.00 | ||
| Sherry | 70 | cl. | 15 | 12.50 | ||
| Madeira | 100 | cl. | 17 | 16.00 | ||
| Porto | 100 | cl. | 19 | 16.00 | ||
![]()
| Tequila | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Silver | 70 | cl. | 38 | 32.00 | ||
![]()
| Wodka | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Trojka | 70 | cl. | 40 | 22.50 | ||
![]()
| Typ | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | VolProz | Preis | ||
![]()
| Whisky | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Gold Label | 70 | cl. | 40 | 21.50 | ||
| Jhonnie Walker | 70 | cl. | 40 | 25.00 | ||
| Four Roses | 70 | cl. | 40 | 30.00 | ||
| Jack Daniel | 70 | cl. | 43 | 36.00 | ||
| Balantines | 70 | cl. | 40 | 25.00 | ||
| Canaidian Club | 70 | cl. | 40 | 28.00 | ||
| Civas Regal | 70 | cl. | 40 | 44.00 | ||
![]()
| Malt Amerika | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Eagle Rare Bourbon 10y | 70 | cl. | 45 | 48.00 | ||
![]()
| Single Malt Irland | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Redbreast 12y | 70 | cl. | 40 | 63.00 | ||
![]()
| Single Malt Japan | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Nikka Taketsuru | 70 | cl. | 43 | 75.00 | ||
![]()
| Single Malt Schottland | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Glenkinchie 12y | 70 | cl. | 43 | 52.00 | ||
| Auchentoshan Three Wood | 70 | cl. | 43 | 65.00 | ||
| Oban 14y | 70 | cl. | 43 | 87.00 | ||
| Oban Little Bay | 70 | cl. | 43 | 79.00 | ||
| Glen Moray 12y | 70 | cl. | 40 | 79.00 | ||
| Tormor 12y | 100 | cl. | 40 | 72.00 | ||
| Glendronach 12y | 70 | cl. | 43 | 65.00 | ||
| Balvenie DW 12y | 70 | cl. | 40 | 64.00 | ||
| Macallan Triple Cask | 70 | cl. | 40 | 120.00 | ||
| Glenrothes | 70 | cl. | 43 | 81.50 | ||
| Glenfarclas 15 y | 70 | cl. | 46 | 89.00 | ||
| Benromach 15y | 70 | cl. | 43 | 99.00 | ||
| Knockando 15y | 70 | cl. | 43 | 69.00 | ||
| Jura Seven Wood | 70 | cl. | 42 | 79.00 | ||
| Talisker 10y | 70 | cl. | 45 | 64.00 | ||
| Tobermory 10y | 70 | cl. | 46.3 | 61.00 | ||
| Laphroaig 10y | 70 | cl. | 40 | 59.50 | ||
| Ardbeg 10y | 70 | cl. | 46 | 69.00 | ||
| Kilchoman Machir bay | 70 | cl. | 46 | 69.00 | ||
![]()
| Single Malt Schweiz | ||||||
| Bezeichnung | Menge | Einheit | Vol % | Preis | ||
| Old River Classic | 70 | cl. | 45 | 79.00 | ||
| Öufi 11y | 70 | cl. | 42 | 130.00 | ||
![]()