Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Cabernet Sauvignon BIN 707 M.O. | - | South Australia | 75 cl. | 2005 | 390.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz / Cabernet BIN 389 M.O. | - | South Australia | 75 cl. | 2011 | 88.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz / Cabernet BIN 389 M.O. | - | South Australia | 75 cl. | 2014 | 78.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz Magill Estate M.O. | - | Adelaide Hills | 75 cl. | 2004 | 159.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz Magill Estate M.O. | - | Adelaide Hills | 75 cl. | 2016 | 213.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz RWT M.O. | - | Barossa Valley | 75 cl. | 2004 | 145.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz St. Henri M.O. | - | South Australia | 75 cl. | 2002 | 115.00 | Penfolds | ![]() |
Shiraz St. Henri M.O. | - | South Australia | 75 cl. | 2016 | 135.00 | Penfolds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |