Champagne Rosé | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Taittinger Brut AOC Rosé | - | Champagne | 75 cl. | 0 | 65.00 | Taittinger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Champagne weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Brut Réserve Exclusive AOC | - | Champagne | 75 cl. | 0 | 59.00 | Nicolas Feuillatte | ![]() |
Champagne AOC Brut Mosaique M.O. | - | Champagne | 75 cl. | 0 | 59.00 | Jacquart | ![]() |
Champagne AOC Brut Mosaique M.O. | - | Champagne | 150 cl. | 0 | 129.00 | Jacquart | ![]() |
L'Assemblage AOC Extra-Brut | - | Champagne | 75 cl. | 0 | 42.00 | Pertois Moriset | ![]() |
Roederer Grand Cru AOC Brut Premier | - | Champagne | 75 cl. | 0 | 64.00 | Roederer | ![]() |
Taittinger Brut Réserve AOC | - | Champagne | 75 cl. | 0 | 58.00 | Taittinger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine Rosé | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Aix AOP M.O. | - | Provence | 75 cl. | 2024 | 22.00 | Maison Saint Aix | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Anjou AOC Cabernet Franc M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2013 | 39.90 | Clau de Nell | ![]() |
Anjou AOC Cabernet Franc M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2019 | 39.90 | Clau de Nell | ![]() |
Bandol AOC M.O. | - | Provence | 75 cl. | 2016 | 31.00 | Hecht & Banier | ![]() |
Bandol AOC M.O. | - | Provence | 75 cl. | 2019 | 47.00 | Dom. Gros' Nore | ![]() |
Bandol AOC M.O. | - | Provence | 75 cl. | 2020 | 22.50 | Dom. Frégate | ![]() |
Brouilly AOC Réserve M.O. | - | Beaujolais | 75 cl. | 2022 | 20.50 | Chât. Pierreux | ![]() |
Cahors AOC Chât. Peche de Jammes M.O. | - | Cahors | 75 cl. | 2018 | 28.00 | Peche de Jammes | ![]() |
Cahors AOC Clos Triguedina The Black Wine M.O. | - | Cahors | 75 cl. | 2013 | 97.50 | J.L. Baldès | ![]() |
Chambolle Musigny 1er Cru AOC Les Beaux Bruns M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2012 | 112.00 | T. Mortet | ![]() |
Chambolle Musigny AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 63.00 | C. Clerget | ![]() |
Chambolle Musigny AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2022 | 69.00 | C. Clerget | ![]() |
Château Beauregard AOC MdC | - | Bordeaux Pomerol | 75 cl. | 2007 | 65.00 | Château Beauregard AOC MdC | ![]() |
Château Beauregard AOC MdC | - | Bordeaux Pomerol | 75 cl. | 2020 | 95.00 | Château Beauregard AOC MdC | ![]() |
Château Bel Orme AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl. | 1996 | 34.00 | Château Bel Orme AOC MdC | ![]() |
Château Bellvue Grand Cru Classé AOC MdC | - | Bordeaux Saint Emilion | 75 cl. | 2016 | 78.00 | Château Bellvue Grand Cru Classé AOC MdC | ![]() |
Château Bouscassé Vieilles Vignes AOC M.O. | - | Madiran | 75 cl. | 2015 | 34.50 | A.Brumont | ![]() |
Château Bouscassé Vieilles Vignes AOC M.O. | - | Madiran | 75 cl. | 2016 | 41.00 | A.Brumont | ![]() |
Château Cantenac Brown AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 2015 | 79.00 | Château Cantenac Brown AOC MdC | ![]() |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 1991 | 68.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | - |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 1993 | 55.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | - |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2000 | 85.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | - |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2001 | 37.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | - |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2004 | 55.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | - |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2005 | 95.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | ![]() |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2010 | 55.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | ![]() |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2016 | 49.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | ![]() |
Château Chasse Spleen AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl | 2019 | 39.00 | Château Chasse Spleen AOC MdC | ![]() |
Château Citran AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl. | 1997 | 39.00 | Château Citran AOC MdC | - |
Château Citran AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl. | 1998 | 32.00 | Château Citran AOC MdC | ![]() |
Château Citran AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl. | 2016 | 32.00 | Château Citran AOC MdC | ![]() |
Château Citran AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl | 2021 | 27.00 | Château Citran AOC MdC | ![]() |
Château de Fieuzal AOC MdC | - | Bordeaux Graves | 75 cl. | 1993 | 53.00 | Château de Fieuzal AOC MdC | - |
Château de Fieuzal AOC MdC | - | Bordeaux Graves | 75 cl. | 1994 | 38.00 | Château de Fieuzal AOC MdC | ![]() |
Château du Retout AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl | 2018 | 22.00 | Château du Retout AOC MdC | ![]() |
Château Gaillard AOC MdC | Bio | Bordeaux Saint Emilion | 75 cl. | 2018 | 29.50 | Château Gaillard AOC MdC | ![]() |
Château Giscours AOC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 2015 | 72.00 | Château Giscours AOC | ![]() |
Château Giscours AOC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 2018 | 87.00 | Château Giscours AOC | ![]() |
Château Gloria AOC MdC | - | Bordeaux Saint Julien | 75 cl. | 1983 | 75.00 | Château Gloria AOC MdC | - |
Château Gloria AOC MdC | - | Bordeaux Saint Julien | 75 cl. | 1985 | 55.00 | Château Gloria AOC MdC | - |
Château Gloria AOC MdC | - | Bordeaux Saint Julien | 75 cl. | 1987 | 49.00 | Château Gloria AOC MdC | - |
Château Gloria AOC MdC | - | Bordeaux Saint Julien | 75 cl. | 1992 | 48.00 | Château Gloria AOC MdC | - |
Château Kirwan AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1982 | 110.00 | Château Kirwan AOC MdC | - |
Château Kirwan AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1984 | 55.00 | Château Kirwan AOC MdC | - |
Château Kirwan AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1987 | 62.00 | Château Kirwan AOC MdC | - |
Château Kirwan AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1989 | 62.00 | Château Kirwan AOC MdC | - |
Château Kirwan AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1997 | 51.00 | Château Kirwan AOC MdC | ![]() |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1963 | 250.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1992 | 100.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1993 | 92.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1994 | 99.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1996 | 182.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1998 | 138.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1999 | 125.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2000 | 250.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2001 | 129.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2002 | 102.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2003 | 320.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2004 | 150.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2005 | 230.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2007 | 165.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2008 | 145.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2010 | 336.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2011 | 149.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2012 | 125.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2014 | 169.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2015 | 195.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2016 | 230.00 | Château Montrose AOC MdC | - |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2017 | 200.00 | Château Montrose AOC MdC | ![]() |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2018 | 320.00 | Château Montrose AOC MdC | ![]() |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2019 | 189.00 | Château Montrose AOC MdC | ![]() |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2020 | 260.00 | Château Montrose AOC MdC | ![]() |
Château Montrose AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2021 | 220.00 | Château Montrose AOC MdC | ![]() |
Château Mouton Rotschild AOC MdC | - | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 1979 | 180.00 | Château Mouton Rotschild AOC MdC | ![]() |
Château Olivier AOC MdC | - | Bordeaux Graves | 75 cl. | 1991 | 45.00 | Château Olivier AOC MdC | ![]() |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1995 | 90.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1998 | 85.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 1999 | 75.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2003 | 60.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2004 | 60.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2007 | 60.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2010 | 75.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2011 | 63.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | - |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2015 | 63.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | ![]() |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2017 | 59.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | ![]() |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2020 | 64.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | ![]() |
Château Phélan Ségur AOC MdC | - | Bordeaux Saint-Estephe | 75 cl. | 2022 | 73.00 | Château Phélan Ségur AOC MdC | ![]() |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande AOC MdC | - | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2010 | 335.00 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande AOC MdC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2012 | 127.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | - |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2013 | 145.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | - |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2014 | 128.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | - |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2015 | 146.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | - |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2016 | 210.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | - |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2017 | 170.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2018 | 165.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2019 | 115.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2020 | 149.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 75 cl. | 2021 | 150.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
Château Poujeaux AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2016 | 55.00 | Château Poujeaux AOC MdC | ![]() |
Château Poujeaux AOC MdC | - | Bordeaux Moulis-Listrac | 75 cl. | 2019 | 43.00 | Château Poujeaux AOC MdC | ![]() |
Château Prieuré Lichine AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1988 | 52.00 | Château Prieuré Lichine AOC MdC | - |
Château Prieuré Lichine AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1991 | 60.00 | Château Prieuré Lichine AOC MdC | - |
Château Prieuré Lichine AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1992 | 42.00 | Château Prieuré Lichine AOC MdC | - |
Château Prieuré Lichine AOC MdC | - | Bordeaux Margaux | 75 cl. | 1994 | 42.00 | Château Prieuré Lichine AOC MdC | ![]() |
Château Seguin AOC MdC | - | Bordeaux Graves | 75 cl. | 2019 | 57.00 | Château Seguin AOC MdC | ![]() |
Château Sociando Mallet AOC MdC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 75 cl. | 1993 | 55.00 | Château Sociando Mallet AOC MdC | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC Cuvée Generations M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2012 | 79.00 | Châteauneuf du Pape AOC Cuvée Generations M.O. | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2003 | 43.00 | Chât. La Gardine | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2007 | 36.00 | Chât. La Gardine | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC M.O. | Bio | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2017 | 98.00 | Châteauneuf du Pape AOC M.O. | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2017 | 46.00 | Chât. La Gardine | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC M.O. | Bio | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2019 | 93.00 | Châteauneuf du Pape AOC M.O. | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2019 | 49.00 | Chât. La Gardine | ![]() |
Châteauneuf du Pape AOC Tradition M.O. | Bio | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2022 | 39.00 | Clos du Caillou | ![]() |
Clos de Vougeot Grand Cru AOC M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2018 | 220.00 | Dom. De la Vougeraie | ![]() |
Corbières AOC Cuvée Optimée M.O. | - | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2018 | 21.00 | Château la Bastide | ![]() |
Cornas AOC Vin Noir M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2011 | 72.00 | Dom. de Tunel | ![]() |
Cornas AOC Vin Noir M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2018 | 72.00 | Dom. de Tunel | ![]() |
Corton Grand Cru AOC Bressandes M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2012 | 119.00 | Dom. Tollot-Beaut | ![]() |
Corton Grand Cru AOC Bressandes M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2017 | 140.00 | Dom. Tollot-Beaut | ![]() |
Corton Grand Cru AOC Bressandes M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2022 | 140.00 | Dom. Tollot-Beaut | ![]() |
Côte Rotie AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2013 | 64.00 | E. Guigal | ![]() |
Côte Rotie AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2017 | 64.00 | E. Guigal | ![]() |
Côtes Catalanes IGP Tessellae M.O. | - | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2021 | 16.00 | Lafage | ![]() |
Côtes du Rhône Villages AOC M.O. | Bio | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2020 | 21.50 | Mas de Boisluzon | - |
Crozes-Hermitage AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2019 | 25.00 | Guigal | ![]() |
Echézeaux Grand Cru AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 138.00 | C. Clerget | ![]() |
Echézeaux Grand Cru AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2022 | 199.00 | C. Clerget | ![]() |
Gevrey Chambertin AOC M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2016 | 125.00 | Dom. Perrot-Minot | ![]() |
Hermitage AOC Les Dionnières M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2010 | 65.00 | Dom. Fayolle | ![]() |
Hermitage AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2005 | 79.00 | E. Guigal | ![]() |
Hermitage AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2019 | 72.00 | E. Guigal | ![]() |
La Tyre AOC M.O. | - | Madiran | 75 cl. | 2009 | 160.00 | A.Brumont | ![]() |
La Tyre AOC M.O. | - | Madiran | 75 cl. | 2010 | 179.00 | A.Brumont | ![]() |
Languedoc AOC Les Arcades M.O. | - | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2021 | 15.90 | Cave Sommières | ![]() |
Languedoc AOC M.O. | Bio | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2020 | 14.50 | Hecht & Bannier | ![]() |
Madiran AOC Chât. Bouscassé M.O. | - | Madiran | 75 cl. | 2018 | 25.00 | A. Brumont | ![]() |
Marsannay AOC M.O. L'Ancestrale | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2016 | 135.00 | S. Pataille | ![]() |
Marsannay AOC M.O. L'Ancestrale | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2020 | 162.00 | S. Pataille | ![]() |
Maury Sec AOC Légende M.O. | Bio | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2019 | 35.00 | Mas Amiel | ![]() |
Minervois AOC La Muraille M.O. | - | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2020 | 12.50 | Dom. Ancely | ![]() |
Morey-Saint-Denis 1er Cru AOC La Riotte M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2010 | 167.00 | Dom. Perrot-Minot | ![]() |
Mourvèdre Pays d'Oc IGP M.O. | - | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2021 | 11.00 | Les Jamelles | ![]() |
Nuits St. Georges AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 62.00 | Dom. D. Duband | ![]() |
Rasteau AOC Cuvée Confience M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2017 | 31.50 | Dom. De La Soumade | ![]() |
Rasteau AOC Cuvée Confience M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2019 | 31.50 | Dom. De La Soumade | ![]() |
Saint Joseph AOC Vignes de L'Hospices M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2016 | 75.00 | E. Guigal | ![]() |
Santenay 1er Cru AOC La Maladiere M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2018 | 39.50 | Boisset | ![]() |
Suis L'Etoile VdP M.O. | Bio | Languedoc-Roussillon | 75 cl. | 2017 | 59.00 | Dom. des Enfants | ![]() |
Volnay AOC Clos de la Cave M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2015 | 69.00 | Dom. Bouley | ![]() |
Volnay AOC Clos de la Cave M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2016 | 71.00 | Dom. Bouley | ![]() |
Vosne Romanée AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2018 | 78.00 | Dom. Mugneret | ![]() |
Vosne Romanée AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2019 | 78.00 | Dom. Mugneret | ![]() |
Vougeot 1er Cru AOC Les Petits Vougeots M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 98.00 | C. Clerget | ![]() |
Vougeot 1er Cru AOC Les Petits Vougeots M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2022 | 108.00 | C. Clerget | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Chablis 1er Cru AOC Vaulorent M.O. | - | Chablis | 75 cl. | 2018 | 76.00 | W. Fèvre | ![]() |
Chablis 1er Cru AOC Vaulorent M.O. | - | Chablis | 75 cl. | 2020 | 89.00 | W. Fèvre | ![]() |
Chassagne Montrachet 1er Cru AOC Chenevottes M.O. | - | Burgund | 75 cl. | 2020 | 75.00 | Jean-Claude Boisset | ![]() |
Château Olivier AOC MdC | - | Bordeaux Graves | 75 cl. | 2009 | 44.00 | Pessac-Léognan | ![]() |
Château Olivier AOC MdC | - | Bordeaux Graves | 75 cl. | 2011 | 44.00 | Pessac-Léognan | ![]() |
Condrieu AOC M.O. | - | Vallée du Rhône | 75 cl. | 2019 | 53.00 | E. Guigal | ![]() |
Corton Charlemagne Grand Cru AOC M.O. | Bio | Burgund | 75 cl. | 2014 | 159.00 | Decelle Villa | - |
Corton Charlemagne Grand Cru AOC M.O. | - | Burgund | 75 cl. | 2018 | 145.00 | Jean-Claude Boisset | ![]() |
Marsannay AOC Aligoté M.O. | Bio | Burgund | 75 cl. | 2020 | 71.00 | S. Pataille | ![]() |
Montlouis sur Loire VdF Baudoin M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2019 | 46.00 | F. Chidaine | ![]() |
Rully AOC En Bas de Vauvry M.O. | - | Burgund | 75 cl. | 2016 | 33.00 | J.B. Ponsot | ![]() |
Rully AOC En Bas de Vauvry M.O. | - | Burgund | 75 cl. | 2018 | 33.00 | J.B. Ponsot | ![]() |
Sancerre AOC La Croix au Garde M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2021 | 28.00 | Pellé | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Château du Retout AOC | - | Bordeaux Haut-Médoc | 150 cl. | 0 | 55.00 | Château du Retout AOC | - |
Château Giscours AOC | - | Bordeaux Margaux | 150 cl. | 2018 | 180.00 | Château Giscours AOC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 150 cl. | 2019 | 225.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
Château Pontet Canet AOC MdC | Bio | Bordeaux Pauillac | 150 cl. | 2021 | 296.00 | Château Pontet Canet AOC MdC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Côtes du Rhône AOC | - | Côtes du Rhône | - | 3.90 | - | - | - |
Fleurie AOC | - | Beaujolais | - | 8.20 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Hugo Goccia d'Oro | - | 75 cl. | 0 | 15.50 | Hugo Goccia d'Oro | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Süssweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Sauternes AOC M.O. | - | Bordeaux | 37 cl. | 2009 | 37.00 | Raymond-Lafon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |