Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Corton Grand Cru AOC Bressandes M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2012 | 119.00 | Dom. Tollot-Beaut | ![]() |
Corton Grand Cru AOC Bressandes M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2017 | 140.00 | Dom. Tollot-Beaut | ![]() |
Corton Grand Cru AOC Bressandes M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2022 | 140.00 | Dom. Tollot-Beaut | ![]() |
Santenay 1er Cru AOC La Maladiere M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2018 | 39.50 | Boisset | ![]() |
Volnay AOC Clos de la Cave M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2015 | 69.00 | Dom. Bouley | ![]() |
Volnay AOC Clos de la Cave M.O. | - | Burgund Côtes de Beaune | 75 cl. | 2016 | 71.00 | Dom. Bouley | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |