Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Chambolle Musigny 1er Cru AOC Les Beaux Bruns M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2012 | 112.00 | T. Mortet | ![]() |
Chambolle Musigny AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 63.00 | C. Clerget | ![]() |
Chambolle Musigny AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2022 | 69.00 | C. Clerget | ![]() |
Clos de Vougeot Grand Cru AOC M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2018 | 220.00 | Dom. De la Vougeraie | ![]() |
Echézeaux Grand Cru AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 138.00 | C. Clerget | ![]() |
Echézeaux Grand Cru AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2022 | 199.00 | C. Clerget | ![]() |
Gevrey Chambertin AOC M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2016 | 125.00 | Dom. Perrot-Minot | ![]() |
Marsannay AOC M.O. L'Ancestrale | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2016 | 135.00 | S. Pataille | ![]() |
Marsannay AOC M.O. L'Ancestrale | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2020 | 162.00 | S. Pataille | ![]() |
Morey-Saint-Denis 1er Cru AOC La Riotte M.O. | Bio | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2010 | 167.00 | Dom. Perrot-Minot | ![]() |
Nuits St. Georges AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 62.00 | Dom. D. Duband | ![]() |
Vosne Romanée AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2018 | 78.00 | Dom. Mugneret | ![]() |
Vosne Romanée AOC M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2019 | 78.00 | Dom. Mugneret | ![]() |
Vougeot 1er Cru AOC Les Petits Vougeots M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2017 | 98.00 | C. Clerget | ![]() |
Vougeot 1er Cru AOC Les Petits Vougeots M.O. | - | Burgund Côtes de Nuits | 75 cl. | 2022 | 108.00 | C. Clerget | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |