Flaschenweine Rosé | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Bardolino Classico DOC Chiaretto M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2023 | 12.00 | Lenotti | ![]() |
Basilicata IGP Pipoli M.O. | - | Basilicata | 75 cl. | 2023 | 11.00 | V. del Vulture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Aglianico del Vulture DOC Piano del Cerro M.O. | - | Basilicata | 75 cl. | 2019 | 20.50 | Vigneti del Vulture | ![]() |
Amarone della Valpolicella Classico DOC M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2017 | 34.00 | F.lli Recchia | ![]() |
Amarone della Valpolicella Classico DOCG M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2016 | 56.00 | Zenato | ![]() |
Barbaresco DOCG M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2021 | 62.00 | B. Rocca | ![]() |
Barbera d'Asti DOC Rosso Fuoco M.O. | Bio | Piemont | 75 cl. | 2023 | 13.50 | Vite Colte | ![]() |
Barbera d'Asti Superiore DOC Alfiera M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2016 | 49.50 | Marchesi Alfieri | ![]() |
Barolo DOCG Audache M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2018 | 29.90 | Sarotto | ![]() |
Barolo DOCG Brunate M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2016 | 245.00 | Vietti | ![]() |
Barolo DOCG Cannubi M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2015 | 55.00 | Marchesi di Barolo | ![]() |
Barolo DOCG Cannubi M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2019 | 70.00 | Marchesi di Barolo | ![]() |
Barolo DOCG Conca M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2019 | 95.00 | Molino | ![]() |
Barolo DOCG Lazzarito M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2010 | 175.00 | Vietti | ![]() |
Barolo DOCG Lazzarito M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2014 | 195.00 | Vietti | ![]() |
Barolo DOCG Lazzarito M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2015 | 219.00 | Vietti | ![]() |
Barolo DOCG M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2016 | 42.00 | Molino | ![]() |
Barolo DOCG M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2018 | 44.00 | Molino | ![]() |
Barolo DOCG M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2019 | 47.00 | Molino | ![]() |
Bolgheri DOC Bolgerese M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2018 | 63.00 | Vaira | ![]() |
Bolgheri DOC Bolgerese M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 63.00 | Vaira | ![]() |
Bolgheri DOC M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2015 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Bolgheri DOC M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2017 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Bolgheri DOC M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2018 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Bolgheri DOC Varvara M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2021 | 35.50 | Castello di Bolgheri | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2009 | 52.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2011 | 49.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2014 | 47.50 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2014 | 52.00 | La Gerla | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2015 | 53.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2016 | 53.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2017 | 52.00 | Castello Romitorio | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 80.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 59.00 | Castello Romitorio | ![]() |
Cannonau di Sardegna DOC Lillové M.O. | - | Sardinien | 75 cl. | 2021 | 19.50 | Gabbas | ![]() |
Cantodoro IGP M.O. | - | Sizilien | 75 cl. | 2021 | 12.90 | Feudo Arancio | ![]() |
Castello Bolgheri | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Chianti Classico Riserva DOCG M.O. | Bio | Toscana | 75 cl. | 2018 | 33.00 | Castello di Volpaia | ![]() |
Coste della Sesia DOC Uvaggio M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2018 | 31.00 | Sperino | ![]() |
Coste della Sesia DOC Uvaggio M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2019 | 31.00 | Sperino | ![]() |
Etna Rosso DOC Calderara Sottana M.O. | Bio | Sizilien | 75 cl. | 2014 | 43.50 | Terre Nere | ![]() |
Etna Rosso DOC M.O. | Bio | Sizilien | 75 cl. | 2023 | 26.00 | Terre Nere | ![]() |
Etna Rosso DOC San Lorenz M.O. | Bio | Sizilien | 75 cl. | 2018 | 54.00 | Terre Nere | ![]() |
Garda DOC Merlot | - | Venetien | 75 cl. | 2019 | 19.50 | Zenato | ![]() |
Il Passo IGP M.O. | - | Sizilien | 75 cl. | 2022 | 15.90 | Vignetti Zabu | ![]() |
Irpinia Aglianico DOC Blu Onice M.O. | - | Kampanien | 75 cl. | 2019 | 27.90 | Azienda Nativ | ![]() |
Lagrein DOC M.O. | - | Südtirol | 75 cl. | 2022 | 21.00 | K.G. St. Michael | ![]() |
Lagrein Riserva DOC Taber M.O. | - | Südtirol | 75 cl. | 2020 | 59.50 | Kellerei Bozen | ![]() |
Langhe Rosso DOC M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2021 | 21.50 | RDM | ![]() |
Lessona DOC M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2013 | 68.00 | Sperino | ![]() |
Lessona DOC M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2015 | 65.00 | Sperino | ![]() |
Lessona DOC M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2016 | 65.00 | Sperino | ![]() |
Merlot Riserva DOC Siebeneich M.O. | - | Südtirol | 75 cl. | 2019 | 41.00 | Kellerei Bozen | ![]() |
Montepulciano d' Abruzzo DOC M.O. | Bio | Abruzzen | 75 cl. | 2021 | 16.50 | Fatt. Nicodemi | ![]() |
Morellino di Scansano DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2021 | 21.00 | Ghiaccio Forte | ![]() |
Nebbiolo Langhe DOC Prebacco M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2016 | 26.80 | Vietti | ![]() |
Nebbiolo Langhe DOC Prebacco M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2020 | 28.50 | Vietti | ![]() |
Negroamaro del Salento IGT | - | Apulien | 75 cl. | 2021 | 19.50 | Mavrio | ![]() |
Nero d'Avola IGP Chiantari M.O. | - | Sizilien | 75 cl. | 2023 | 16.50 | Vigneti Zabù | ![]() |
Nero per Sempre VdT M.O. | - | Lombardei | 75 cl. | 2019 | 32.50 | Pratello | ![]() |
No 1 IGT | - | Lombardei | 75 cl. | 2017 | 59.00 | Plozza SA | ![]() |
No 1 IGT | - | Lombardei | 75 cl. | 2018 | 59.00 | Plozza SA | ![]() |
Primitivo Puglia IGP I Tratturi M.O. | - | Apulien | 75 cl. | 2022 | 12.50 | San Marzano | ![]() |
Rebo Mille 1 IGP M.O. | - | Lombardei | 600 cl. | 0 | 250.00 | Pratello | ![]() |
Rebo Mille 1 IGP M.O. | - | Lombardei | 75 cl. | 2020 | 25.00 | Pratello | ![]() |
Rosso Passo IGT | - | Venetien | 75 cl. | 2022 | 12.50 | Lenotti | ![]() |
Rosso Piceno Superiore DOC Gold M.O. | - | Marken | 75 cl. | 2021 | 19.80 | Velenosi | ![]() |
Sagrantino di Montefalco DOCG M.O. | Bio | Umbrien | 75 cl. | 2017 | 42.50 | Sagrantino di Montefalco DOCG M.O. | ![]() |
Sagrantino di Montefalco DOCG M.O. | Bio | Umbrien | 75 cl. | 2018 | 42.50 | Sagrantino di Montefalco DOCG M.O. | ![]() |
Schioppettino DOC Friuli M.O. | Bio | Friaul | 75 cl. | 2020 | 33.50 | Lenuzza | ![]() |
Senario IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2015 | 57.00 | Conterno | ![]() |
Serpaiolo IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2021 | 17.90 | Serpaia | ![]() |
Sforzato di Valtelina DOCG Blackedition | - | Lombardei | 75 cl. | 2013 | 33.00 | Plozza SA | ![]() |
Solengo IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2003 | 79.50 | Argiano | ![]() |
Solengo IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2018 | 79.50 | Argiano | ![]() |
Sostegno DOC | - | Piemont | 75 cl. | 2021 | 20.00 | Marchesi Alfieri | ![]() |
Valpolicella Ripassa Superiore DOC M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2021 | 28.50 | Zenato | ![]() |
Valpolicella Ripasso DOC M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2022 | 13.50 | Sinfonico | - |
Valpolicella Superiore DOC M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2020 | 18.90 | Zenato | ![]() |
Vigna Covà Reserva DOC M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 2015 | 180.00 | Sperino | ![]() |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2020 | 29.00 | Podere Le Bèrne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Colle dei Tigli IGT M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2023 | 12.50 | Lenotti | ![]() |
Gewürztraminer DOC M.O. | - | Südtirol | 75 cl. | 2023 | 21.50 | Colterenzio | ![]() |
Pinot Grigio DOC M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 2023 | 15.00 | Zenato | ![]() |
Ribolla Gialla DOC Friuli M.O. | Bio | Friaul | 75 cl. | 2021 | 21.50 | Lenuzza | ![]() |
Roero Arneis DOC Trinità M.O. | Bio | Piemont | 75 cl. | 2021 | 24.50 | Malvira | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Amarone della Valpolicella Classico DOC M.O. | - | Venetien | 150 cl. | 0 | 79.00 | F.lli Recchia | - |
Barolo DOCG Cannubi M.O. | - | Piemont | 150 cl. | 2015 | 125.00 | Marchesi di Barolo | - |
Barolo DOCG Cannubi M.O. | - | Piemont | 150 cl. | 2016 | 130.00 | Marchesi di Barolo | - |
Brunello di Montalcino DOCG | - | Toscana | 300 cl. | 0 | 245.00 | Argiano | - |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 150 cl. | 0 | 95.00 | Argiano | ![]() |
Merlot Riserva DOC Siebeneich M.O. | - | Südtirol | 150 cl. | 0 | 89.00 | Kellerei Bozen | ![]() |
Negroamaro del Salento IGT M.O. | - | Apulien | 150 cl. | 0 | 47.00 | Mavrio | ![]() |
Negroamaro del Salento IGT M.O. | - | Apulien | 300 cl. | 0 | 99.00 | Mavrio | ![]() |
Nero per Sempre VdT M.O. | - | Lombardei | 600 cl. | 0 | 295.00 | Pratello | ![]() |
Sagrantino di Montefalco DOCG | - | Umbrien | 150 cl. | 0 | 91.00 | Lungarotti | - |
Solengo IGT M.O. | - | Toscana | 150 cl. | 2020 | 155.00 | Argiano | - |
Valpolicella Ripassa Superiore DOC M.O. | - | Venetien | 150 cl. | 0 | 62.00 | Zenato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Merlot del Piave DOC | - | Venetien | - | - | 5.70 | - | - |
Nero d'Avola IGT | - | Sizilien | - | 5.90 | - | - | - |
Primitivo Puglia IGP | - | Apulien | - | 9.50 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Franciacorta DOCG Brut Bio M.O. | Bio | Lombardei | 75 cl. | 0 | 32.50 | Plozza | ![]() |
Franciacorta DOCG Brut Cru perdu M.O. | - | Lombardei | 75 cl. | 0 | 29.00 | Castello Bonomi | ![]() |
Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry DOCG M.O. | - | Venetien | 75 cl. | 0 | 15.50 | Contarini | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Concerto Lambrusco Reggiano seco DOC M.O. | - | EmiliaRomagna | 75 cl. | 0 | 15.00 | Medici Ermete | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Süssweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Moscato d' Asti DOCG M.O. | - | Piemont | 75 cl. | 0 | 13.90 | La Bera | ![]() |
Recioto della Valpolicella DOC M.O. | - | Venetien | 50 cl. | 0 | 26.50 | Campagnola | ![]() |
Vin Santo DOC M.O. | - | Toscana | 37 cl. | 0 | 15.50 | Borghini | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |