Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Nero per Sempre VdT M.O. | - | Lombardei | 75 cl. | 2019 | 32.50 | Pratello | ![]() |
No 1 IGT | - | Lombardei | 75 cl. | 2017 | 59.00 | Plozza SA | ![]() |
No 1 IGT | - | Lombardei | 75 cl. | 2018 | 59.00 | Plozza SA | ![]() |
Rebo Mille 1 IGP M.O. | - | Lombardei | 600 cl. | 0 | 250.00 | Pratello | ![]() |
Rebo Mille 1 IGP M.O. | - | Lombardei | 75 cl. | 2020 | 25.00 | Pratello | ![]() |
Sforzato di Valtelina DOCG Blackedition | - | Lombardei | 75 cl. | 2013 | 33.00 | Plozza SA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Nero per Sempre VdT M.O. | - | Lombardei | 600 cl. | 0 | 295.00 | Pratello | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Franciacorta DOCG Brut Bio M.O. | Bio | Lombardei | 75 cl. | 0 | 32.50 | Plozza | ![]() |
Franciacorta DOCG Brut Cru perdu M.O. | - | Lombardei | 75 cl. | 0 | 29.00 | Castello Bonomi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |