Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Cantodoro IGP M.O. | - | Sizilien | 75 cl. | 2021 | 12.90 | Feudo Arancio | ![]() |
Etna Rosso DOC Calderara Sottana M.O. | Bio | Sizilien | 75 cl. | 2014 | 43.50 | Terre Nere | ![]() |
Etna Rosso DOC M.O. | Bio | Sizilien | 75 cl. | 2023 | 26.00 | Terre Nere | ![]() |
Etna Rosso DOC San Lorenz M.O. | Bio | Sizilien | 75 cl. | 2018 | 54.00 | Terre Nere | ![]() |
Il Passo IGP M.O. | - | Sizilien | 75 cl. | 2022 | 15.90 | Vignetti Zabu | ![]() |
Nero d'Avola IGP Chiantari M.O. | - | Sizilien | 75 cl. | 2023 | 16.50 | Vigneti Zabù | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Nero d'Avola IGT | - | Sizilien | - | 5.90 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |