Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Bolgheri DOC Bolgerese M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2018 | 63.00 | Vaira | ![]() |
Bolgheri DOC Bolgerese M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 63.00 | Vaira | ![]() |
Bolgheri DOC M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2015 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Bolgheri DOC M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2017 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Bolgheri DOC M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2018 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Bolgheri DOC Varvara M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2021 | 35.50 | Castello di Bolgheri | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2009 | 52.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2011 | 49.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2014 | 47.50 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2014 | 52.00 | La Gerla | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2015 | 53.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2016 | 53.00 | Argiano | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2017 | 52.00 | Castello Romitorio | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 59.00 | Castello Romitorio | ![]() |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 80.00 | Argiano | ![]() |
Castello Bolgheri | - | Toscana | 75 cl. | 2019 | 88.00 | Castello Bolgheri | ![]() |
Chianti Classico Riserva DOCG M.O. | Bio | Toscana | 75 cl. | 2018 | 33.00 | Castello di Volpaia | ![]() |
Morellino di Scansano DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2021 | 21.00 | Ghiaccio Forte | ![]() |
Senario IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2015 | 57.00 | Conterno | ![]() |
Serpaiolo IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2021 | 17.90 | Serpaia | ![]() |
Solengo IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2003 | 79.50 | Argiano | ![]() |
Solengo IGT M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2018 | 79.50 | Argiano | ![]() |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG M.O. | - | Toscana | 75 cl. | 2020 | 29.00 | Podere Le Bèrne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Brunello di Montalcino DOCG | - | Toscana | 300 cl. | 0 | 245.00 | Argiano | - |
Brunello di Montalcino DOCG M.O. | - | Toscana | 150 cl. | 0 | 95.00 | Argiano | ![]() |
Solengo IGT M.O. | - | Toscana | 150 cl. | 2020 | 155.00 | Argiano | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Süssweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Vin Santo DOC M.O. | - | Toscana | 37 cl. | 0 | 15.50 | Borghini | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |