Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Carnuntum DAC Cuvée vom Berg M.O. | - | Carnuntum | 75 cl. | 2019 | 21.00 | Dorli Muhr | ![]() |
HILL 1 ea M.O. | Bio | Burgenland | 75 cl. | 2012 | 45.00 | HILL 1 ea M.O. | ![]() |
HILL 1 ea M.O. | Bio | Burgenland | 75 cl. | 2015 | 44.00 | Leo Hillinger | ![]() |
HILL Side EA M.O. | Bio | Burgenland | 75 cl. | 2019 | 22.00 | Hillinger | ![]() |
Pannobile ea M.O. | Bio | Burgenland | 75 cl. | 2012 | 36.00 | A. & H. Nittnaus | ![]() |
Zweigelt Reserve M.O. | - | Burgenland | 75 cl. | 2020 | 19.90 | Salzl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Grüner Veltliner Smaragd Loibenberg M.O. | - | Wachau | 75 cl. | 2020 | 49.50 | E. Knoll | ![]() |
Grüner Veltliner Smaragd Loibner Berg M.O. | - | Wachau | 75 cl. | 2010 | 49.50 | F.X. Pichler | ![]() |
Riesling Urgestein M.O. | - | Niederösterreich | 75 cl. | 2019 | 18.50 | Gobelsburg | - |
Sauvignon Blanc DAC Kranachberg M.O. | Bio | Südsteiermark | 75 cl. | 2018 | 59.50 | Sattlerhof | ![]() |
Sauvignon Blanc DAC Kranachberg M.O. | Bio | Südsteiermark | 75 cl. | 2021 | 65.00 | Sattlerhof | ![]() |
Small HILL white M.O. | - | Burgenland | 75 cl. | 2022 | 15.50 | Hillinger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Sekt Brut Réserve M.O. | - | Wachau | 75 cl. | 0 | 32.00 | Gobelsburg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Süssweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Burgenland Cuvée Auslese M.O. | - | Oesterreich | 37 cl. | 0 | 17.00 | Kracher | ![]() |
Grüner Veltliner Eiswein M.O. | - | Oesterreich | 37 cl. | 2014 | 55.00 | Schloss Gobelsburg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |