Flaschenweine Rosé | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
La Tiaffe AOC | Bio | La Côte | 75 cl. | 2024 | 12.00 | Cave de La Côte | - |
Oeil de Perdrix AOC | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 2024 | 17.50 | Caves Chateny | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
A. Davaz | - | Graubünden | 75 cl. | 2015 | 51.00 | A. Davaz | ![]() |
A. Davaz | - | Graubünden | 75 cl. | 2018 | 51.00 | A. Davaz | ![]() |
A. Davaz | - | Graubünden | 75 cl. | 2021 | 51.00 | A. Davaz | ![]() |
Aargau AOC Garanoir Stocken | - | Aargau | 75 cl. | 2023 | 22.50 | Baumgartner | ![]() |
Aargau AOC Pinot Noir Edelblut | - | Aargau | 75 cl. | 2022 | 35.00 | Baumgartner | ![]() |
Aigle AOC Pinot Noir Icare | - | Chablais | 70 cl. | 2020 | 17.00 | R. Chappuis | ![]() |
Ancora VdP | - | Waadt | 75 cl. | 2023 | 20.50 | Cave Jolimont | ![]() |
Bielersee AOC Pinot Noir | - | Bielersee | 75 cl. | 2023 | 23.00 | B. Burkhardt | ![]() |
Cornalin AOC | - | Wallis | 75 cl. | 2022 | 36.50 | Cave St. Philippe | ![]() |
Dézaley Grand Cru AOC Cabertin | - | Waadt | 75 cl. | 2016 | 39.00 | R. Chappuis | ![]() |
Dôle AOC Les Fers de Lance | - | Wallis | 75 cl. | 2022 | 20.00 | Cave St. Philippe | ![]() |
Epesses AOC Gardoise | - | Lavaux | 70 cl. | 2020 | 16.00 | R. Chappuis | ![]() |
Humagne AOC | - | Wallis | 75 cl. | 2022 | 31.50 | Cave St. Philippe | ![]() |
L'Arzille AOC | - | Freiburg | 75 cl. | 2021 | 27.50 | Dom. Chervet | ![]() |
Legio Vallis VdP | - | Wallis | 75 cl. | 2023 | 15.90 | Julius | ![]() |
Léon Millot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2022 | 20.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
LH Cabernet Merlot AOC | - | Schaffhausen | 75cl. | 2021 | 25.70 | Lindenhof | ![]() |
LH Rot AOC | - | Schaffhausen | 75cl. | 2022 | 17.00 | Lindenhof | ![]() |
Merlot DOC Sirio | - | Tessin | 75 cl. | 2020 | 35.00 | Matasci | ![]() |
Merlot DOC Tambo | - | Tessin | 75 cl. | 2023 | 24.00 | Tamborini | ![]() |
Naturrot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2022 | 20.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Neuenburg VdP MeGa | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 2022 | 23.90 | Caves Chatenay | ![]() |
Piacere VdP | - | Waadt | 75 cl. | 2023 | 12.80 | Cave Jolimont | ![]() |
Pinot Noir AOC Cuvée Reservée | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 2022 | 18.00 | Caves Chatenay | ![]() |
Pinot Noir AOC Zudannaz | - | Wallis | 75 cl. | 2022 | 22.00 | Cave St. Philippe | ![]() |
Pinot Noir Fläscher | - | Graubünden | 75 cl. | 2023 | 22.50 | A. Davaz | ![]() |
Pinot Noir VdP Tandem | - | Ostschweiz | 75 cl. | 2022 | 28.00 | R. Räz | ![]() |
Quarteto rot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2023 | 19.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Syrah AOC | - | Wallis | 75 cl. | 2021 | 31.50 | Cave St. Philippe | ![]() |
Tartegnin AOC | - | La Côte | 70 cl. | 2020 | 13.70 | R. Chappuis | ![]() |
Triologie rot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2023 | 25.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Yvorne Grand Cru AOC Chât. Maison Blanche | - | Chablais | 75 cl. | 2023 | 26.00 | Cave Jolimont | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Aargau AOC Chardonnay Chürzi | - | Aargau | 75 cl. | 0 | 25.50 | Baumgartner | ![]() |
Aigle AOC Aleo | - | Chablais | 70 cl. | 0 | 16.50 | R. Chappuis | ![]() |
Amphore weiss VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 20.50 | R. u. K. Lenz | - |
Bielersee AOC | - | Bielersee | 75 cl. | 0 | 19.00 | B. Burkhardt | ![]() |
Cabernet blanc VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 19.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Calamin Grand Cru AOC Vertige | - | Lavaux | 70 cl. | 0 | 21.00 | R. Chappuis | ![]() |
Chardonnay AOC Gräba | - | Graubünden | 75 cl. | 2019 | 39.00 | Davaz | ![]() |
Chardonnay AOC Gräba | - | Graubünden | 75 cl. | 2023 | 46.00 | Davaz | ![]() |
Completer AOC | - | Graubünden | 75 cl. | 2020 | 43.00 | Cotinelli | ![]() |
Dézaley Grand Cru AOC La Belle | - | Lavaux | 70 cl. | 0 | 24.00 | R. Chappuis | ![]() |
Doral AOC Emblem | - | La Côte | 75 cl. | 0 | 14.50 | Cave de La Côte | - |
Epesses AOC La Carnochette | - | Lavaux | 70 cl. | 0 | 15.80 | R. Chappuis | ![]() |
Genf AOC Alicoté de Peissy | Bio | Genf | 75 cl. | 0 | 17.20 | Domaine des Charmes | ![]() |
Genf AOC Chardonnay de Peissy | Bio | Genf | 75 cl. | 0 | 19.50 | Domaine des Charmes | ![]() |
Genf AOC Pinot Blanc Le Pêcher | Bio | Genf | 75 cl. | 0 | 18.00 | Domaine des Charmes | ![]() |
Heida AOC | - | Wallis | 75 cl. | 0 | 28.50 | Cave St. Philippe | ![]() |
Johannisberg AOC Les Fers de Lance | - | Wallis | 75 cl. | 0 | 22.00 | Cave St. Philippe | ![]() |
LH Sauvignon Blanc AOC | - | Schaffhausen | 75cl. | 0 | 22.00 | Lindenhof | ![]() |
LH Weiss AOC | - | Schaffhausen | 75cl. | 0 | 17.00 | Lindenhof | ![]() |
Merlot Bianco DOC Terre di Gudo | - | Tessin | 75 cl. | 0 | 22.50 | Tamborini | ![]() |
Neuenburg AOC Cordon Bleu | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 0 | 12.50 | Caves Châtenay | ![]() |
Neuenburg AOC Pinot Gris | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 0 | 17.90 | Caves Châtenay | ![]() |
Petite Arvine AOC | - | Wallis | 75 cl. | 0 | 23.00 | Julius | ![]() |
Piacere VdP | - | Waadt | 75 cl. | 0 | 12.70 | Cave Jolimont | ![]() |
Quarteto weiss VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 19.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Räuschling VdP | - | Zürich | 75 cl. | 0 | 24.00 | N. Saxer | ![]() |
Riesling x Sylvaner VdP Sylvie | - | Zürich | 75 cl. | 0 | 19.50 | N. Saxer | ![]() |
Saint Saphorin AOC La Foncette | - | Lavaux | 70 cl. | 0 | 16.00 | R. Chappuis | ![]() |
Tartegnin AOC Les Bessonnes | - | La Côte | 70 cl. | 0 | 13.60 | R. Chappuis | ![]() |
Ticino Bianco DOC Le Mimose | - | Tessin | 75 cl. | 2022 | 22.50 | Matasci | ![]() |
Triologie weiss VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 21.00 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Yvorne AOC Chât. Maison Blache | - | Chablais | 75 cl. | 0 | 27.00 | Cave Jolimont | ![]() |
Yvorne AOC Les Rafaches | - | Chablais | 70 cl. | 0 | 18.50 | R. Chappuis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Merlot DOC Tambo | - | Tessin | 150 cl. | 0 | 52.00 | Tamborini | ![]() |
Piacere VdP | - | La Côte | 150 cl. | 0 | 27.00 | Cave Jolimont | ![]() |
Pinot Noir AOC Zudannaz | - | Wallis | 150 cl. | 0 | 48.00 | Cave St. Philippe | - |
Saint Saphorin AOC Pot Vaud. | - | Lavaux | 140 cl. | 0 | 41.00 | R. Chappuis | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Calamin AOC Pot Vaud. | - | Lavaux | 140 cl. | 0 | 48.00 | R. Chappuis | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Rosé | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Oeil de Perdrix Vaudois AOC | - | La Côte | - | 7.80 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Dôle | - | Wallis | - | 6.50 | - | - | - |
Epesses AOC | - | Lavaux | - | 9.00 | - | - | - |
Gamay-Romand | - | La Côte | - | 5.00 | - | - | - |
Lavaux AOC Baccaroux | - | Lavaux | - | 8.10 | - | - | - |
Merlot DO | - | Tessin | - | 9.30 | - | - | - |
Piacere VdP | - | La Côte | - | 9.30 | - | - | - |
Pinot Noir AOC Francoeur | - | Neuenburgersee | - | 10.50 | - | - | - |
Salvagnin AOC | - | La Côte | - | 5.90 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Aigle AOC | - | Chablais | - | 9.50 | - | - | - |
Chasselas AOC Francoeur | - | Neuenburgersee | - | 6.50 | - | - | - |
Epesses AOC | - | Lavaux | - | 9.40 | - | - | - |
Fonduewein | - | Andere | - | 3.50 | - | - | - |
Johannisberg AOC | - | Wallis | - | 8.90 | - | - | - |
Luins AOC | - | La Côte | - | 6.90 | - | - | - |
Saint Saphorin AOC | - | Lavaux | - | 9.40 | - | - | - |
Schaffhausen AOC Riesling-Sylvaner | - | Schaffhausen | - | 7.20 | - | - | - |
Tartegnin AOC | - | La Côte | - | 6.80 | - | - | - |
Vin Blanc Etranger | - | Andere | - | - | 4.90 | - | - |
Yvorne AOC | - | Chablais | - | 10.20 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Neuenburg Vins Mousseux Brut/Demi-Sec | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 0 | 25.00 | Bouvier Frères | ![]() |
Neuenburg Vins Mousseux Brut/Demi-Sec | - | Neuenburgersee | 75 cl. | 0 | 42.00 | Bouvier Frères | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Süssweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Malvosie AOC Les Fers de Lance | - | Wallis | 50 cl. | 0 | 31.00 | Cave St. Philippe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |