Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Aigle AOC Pinot Noir Icare | - | Chablais | 70 cl. | 2020 | 17.00 | R. Chappuis | ![]() |
Yvorne Grand Cru AOC Chât. Maison Blanche | - | Chablais | 75 cl. | 2023 | 26.00 | Cave Jolimont | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Aigle AOC Aleo | - | Chablais | 70 cl. | 0 | 16.50 | R. Chappuis | ![]() |
Yvorne AOC Chât. Maison Blache | - | Chablais | 75 cl. | 0 | 27.00 | Cave Jolimont | ![]() |
Yvorne AOC Les Rafaches | - | Chablais | 70 cl. | 0 | 18.50 | R. Chappuis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Aigle AOC | - | Chablais | - | 9.50 | - | - | - |
Yvorne AOC | - | Chablais | - | 10.20 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |