Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
A. Davaz | - | Graubünden | 75 cl. | 2015 | 51.00 | A. Davaz | ![]() |
A. Davaz | - | Graubünden | 75 cl. | 2018 | 51.00 | A. Davaz | ![]() |
A. Davaz | - | Graubünden | 75 cl. | 2021 | 51.00 | A. Davaz | ![]() |
Pinot Noir Fläscher | - | Graubünden | 75 cl. | 2023 | 22.50 | A. Davaz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Chardonnay AOC Gräba | - | Graubünden | 75 cl. | 2019 | 39.00 | Davaz | ![]() |
Chardonnay AOC Gräba | - | Graubünden | 75 cl. | 2023 | 46.00 | Davaz | ![]() |
Completer AOC | - | Graubünden | 75 cl. | 2020 | 43.00 | Cotinelli | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |