Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Léon Millot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2022 | 20.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Naturrot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2022 | 20.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Quarteto rot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2023 | 19.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Triologie rot VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 2023 | 25.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Amphore weiss VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 20.50 | R. u. K. Lenz | - |
Cabernet blanc VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 19.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Quarteto weiss VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 19.50 | R. u. K. Lenz | ![]() |
Triologie weiss VdP | Bio | Thurgau | 75cl. | 0 | 21.00 | R. u. K. Lenz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |