Flaschenweine Rosé | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Valencia DO M.O. | - | Valencia | 75 cl. | 2023 | 7.60 | Gran Castillo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Alaya DO Tierra M.O. | - | Almansa | 75 cl. | 2021 | 38.00 | Atalaya | ![]() |
Alicante DO Tarima Hill M.O. | - | Alicante | 75 cl. | 2021 | 17.00 | Bodega Volver | ![]() |
Atteca DO Old Vine M.O. | - | Calatayud | 75 cl. | 2022 | 21.00 | Bodega Atteca | - |
Bierzo DO Los Cerezos M.O. | - | Bierzo | 75 cl. | 2019 | 20.50 | Finca Losada | ![]() |
Binigrau VDT Eco-Negre M.O. | Bio | Mallorca | 75 cl. | 2021 | 26.00 | Finca Binigrau | - |
Botijo Rojo IGP M.O. | Bio | Valdejalon | 75 cl. | 2021 | 13.90 | Bodega Frontonio | ![]() |
Campo di Borja DO Berola M.O. | - | Borja | 75 cl. | 2018 | 17.00 | S.Coop de Borja | ![]() |
Cigales Reserva DO M.O. | - | Cigales | 150 cl. | 2018 | 45.00 | Bodega Museum | ![]() |
Cigales Reserva DO M.O. | - | Cigales | 75 cl. | 2019 | 18.50 | Bodega Museum | ![]() |
Clos Figueras | - | Priorato | 75 cl | 2019 | 73.00 | Clos Figueras | ![]() |
Costers del Segre DO Vilosell M.O. | Bio | Costers del Segre | 75 cl. | 2021 | 21.00 | T. Cusiné | ![]() |
La Carrerada DO M.O. | Bio | Monsant | 75 cl | 2013 | 69.00 | Orto Vins | ![]() |
Navarra DO M.O. | - | Navarra | 75 cl. | 2018 | 18.90 | Pago de Cirsus | ![]() |
Navarra DO Opus 11 M.O. | - | Navarra | 75 cl. | 2015 | 121.00 | Pago de Cirsus | ![]() |
Penedès Reserva DO Gran Coronas M.O. | - | Penedès | 75 cl. | 2019 | 18.00 | Torres | ![]() |
Priorat DOCa Serras del Priorat M.O. | - | Priorato | 75 cl. | 2021 | 27.00 | Clos Figueras | ![]() |
Priorato DOCa Classic M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2012 | 68.00 | Cop. Porrera | ![]() |
Priorato DOCa Clos Figueras M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2012 | 64.50 | Clos Figueras | ![]() |
Priorato DOCa Clos Figueras M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2016 | 78.00 | Clos Figueras | ![]() |
Priorato DOCa Dits del Terra M.O. | Bio | Priorato | 75 cl | 2016 | 64.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Priorato DOCa Dits del Terra M.O. | Bio | Priorato | 75 cl | 2018 | 72.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Priorato DOCa Garnatxa M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2010 | 68.00 | Cop. Porrera | ![]() |
Priorato DOCa Garnatxa M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2012 | 78.00 | Cop. Porrera | ![]() |
Priorato DOCa Garnatxa M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2015 | 82.00 | Cop. Porrera | ![]() |
Priorato DOCa Les Manyes M.O. | Bio | Priorato | 75 cl | 2011 | 235.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Priorato DOCa Les Manyes M.O. | Bio | Priorato | 75 cl | 2017 | 245.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Priorato DOCa Les Tosses M.O. | Bio | Priorato | 75 cl | 2011 | 250.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Priorato DOCa Les Tosses M.O. | Bio | Priorato | 75 cl | 2017 | 245.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Priorato DOCa Vi de Vila M.O. | - | Priorato | 75 cl | 2017 | 33.00 | Cop. Porrera | ![]() |
Profundo VdT | - | La Mancha | 150 cl. | 2018 | 45.00 | Kubach / Tobler | ![]() |
Profundo VdT | - | La Mancha | 75 cl. | 2018 | 21.00 | Kubach / Tobler | ![]() |
Ribera del Duero DO 4 M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2022 | 17.90 | Figuero | ![]() |
Ribera del Duero DO Vinas Viejas M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2016 | 43.00 | Garcia Figuero | ![]() |
Ribera del Duero DO Vinas Viejas M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2020 | 43.00 | Garcia Figuero | ![]() |
Ribera del Duero Reserva DO 15 M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2015 | 51.00 | Garcia Figuero | ![]() |
Ribera del Duero Reserva DO 15 M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2018 | 51.00 | Garcia Figuero | ![]() |
Ribera del Duero Reserva DO M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2014 | 51.00 | Arzuaga | ![]() |
Ribera del Duero Reserva DO M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2015 | 51.00 | Arzuaga | ![]() |
Ribera del Duero Reserva DO M.O. | - | Ribera del Duero | 75 cl. | 2016 | 48.00 | Arzuaga | ![]() |
Ribera del Guadiana DO Merida M.O. | - | Extremadura | 75 cl. | 2018 | 21.00 | Los Balancines | ![]() |
Rioja Crianza DOCa Coto Mayor M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2021 | 12.10 | El Coto | ![]() |
Rioja Crianza DOCa La Montesa M.O. | Bio | Rioja | 150 cl. | 2020 | 51.00 | A. Palacios | ![]() |
Rioja Crianza DOCa La Montesa M.O. | Bio | Rioja | 75 cl. | 2020 | 22.00 | A. Palacios | ![]() |
Rioja DOCa Propriedad M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2012 | 49.00 | P. Remondo / A. Palacio | ![]() |
Rioja DOCa Propriedad M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2015 | 49.00 | P. Remondo / A. Palacio | ![]() |
Rioja DOCa Propriedad M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2017 | 49.00 | P. Remondo / A. Palacio | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa 904 M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2009 | 69.00 | La Rioja Alta SA | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa 904 M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2010 | 69.00 | La Rioja Alta SA | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2012 | 82.00 | Contino | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa Prado Enea M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2005 | 61.00 | Bodegas Muga | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa Prado Enea M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2011 | 78.00 | Bodegas Muga | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa Prado Enea M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2014 | 78.00 | Bodegas Muga | ![]() |
Rioja Gran Reserva DOCa Prado Enea M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2016 | 81.00 | Bodegas Muga | ![]() |
Rioja Reserva DOCa Coto Mayor M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2019 | 18.50 | El Coto | ![]() |
Sió VdT M.O. | Bio | Mallorca | 75 cl. | 2021 | 36.00 | Hereus de Ribas | ![]() |
Toro DO M.O. | - | Toro | 75 cl. | 2019 | 19.50 | Iturria | ![]() |
Utiel DO Don Angel M.O. | - | Utiel | 75 cl. | 2016 | 32.90 | Bodega Vera de Estenas | ![]() |
Utiel DO La Casa de la Seda M.O. | Bio | Utiel | 75 cl. | 2021 | 22.50 | Murviedro | ![]() |
Valencia DO Cabernet Sauvignon M.O. | - | Valencia | 75 cl. | 2022 | 8.90 | Gran Castillo | ![]() |
Valencia DO Tempranillo M.O. | - | Valencia | 75 cl. | 2022 | 15.50 | Clos de Lom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Priorat DOCa Terra de Cuques M.O. | Bio | Priorato | 75 cl. | 2016 | 36.00 | Terroir al Limit | ![]() |
Rioja DOCa M.O. | - | Rioja | 75 cl. | 2023 | 9.30 | El Coto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grossflaschen Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Priorato DOC Vi de Vila M.O. | - | Priorato | 150 cl. | 0 | 72.00 | Coop. Porrera | - |
Ribera del Duero Crianza DO M.O. | - | Ribera del Duero | 300 cl. | 0 | 130.00 | Figuero | - |
Rioja Crianza DOCa | - | Rioja | 500 cl. | 0 | 215.00 | Palacios | - |
Rioja Gran Reserva DOCa Pado Enea | - | Rioja | 300 cl. | 0 | 325.00 | Muga | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Offenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | 20/25cl | 50cl | 100cl | Produzent | Info |
Navarra DO | - | Navarra | - | - | 6.00 | - | - |
Rioja DOCa El Coto M.O. | - | Rioja | - | 9.70 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schaumweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Cava DO Cordon Negro seco | - | Catalunya | 20 cl. | 0 | 4.90 | Freixenet | - |
Cava DO Reserva Brut M.O. | - | Catalunya | 75 cl. | 0 | 21.00 | Segura Viudas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |